Место | Имя | Счет | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Александр Рязанцев | 11/2 | 2650 |
2 | Владимир Федосеев | 11/2 | 2724 |
3 | Петр Свидлер | 11/2 | 2737 |
4 | Евгений Томашевский | 1 | 2713 |
5 | Григорий Опарин | 1 | 2604 |
6 | Александр Грищук | 1 | 2777 |
7 | Дмитрий Кокарев | 1 | 2636 |
8 | Ольга Гиря | 1 | 2484 |
9 | Екатерина Убиенных | 1 | 2346 |
10 | Дарья Чарочкина | 1 | 2366 |
Белые | Черные | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Галлямова 2443 | Гиря (1) 2484 | 0:1 |
2 | Убиенных (1) 2346 | Кашлинская 2452 | 1:0 |
3 | Чарочкина (1) 2366 | Гунина 2506 | 1:0 |
4 | Гоганов (1/2) 2635 | Грищук (1) 2777 | ½:½ |
5 | Кокарев (1) 2636 | Яковенко (1/2) 2714 | ½:½ |
6 | Рязанцев (11/2) 2650 | Бочаров (1/2) 2611 | 1:0 |
7 | Томашевский (1) 2713 | Опарин (1) 2604 | ½:½ |
8 | Федосеев (11/2) 2724 | Витюгов (1/2) 2747 | 1:0 |
9 | Свидлер (11/2) 2737 | Инаркиев (1/2) 2693 | 1:0 |
Белые | Черные | Результат | |
---|---|---|---|
1 | Бочаров (1/2) 2611 | Кокарев (1) 2636 | ½:½ |
2 | Опарин (1) 2604 | Рязанцев (11/2) 2650 | ½:½ |
3 | Витюгов (1/2) 2747 | Томашевский (1) 2713 | ½:½ |
4 | Свидлер (11/2) 2737 | Федосеев (11/2) 2724 | ½:½ |
5 | Инаркиев (1/2) 2693 | Грищук (1) 2777 | ½:½ |
Место | Имя / Номер в таб. игровых пар | Счет | Рейтинг |
---|
Клубный Кубок Европы проходит в Нови-Саде с 6 по 12 ноября. Мужской и женский турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Мужские команды состоят из 6 основных и 2 запасных игроков, в женских командах – 4 основных и 1 запасная. В мужском турнире заявлены 58 клубов, в женском – 15.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.
Игровые дни: 6-12 ноября.
Начало игры: в 16.00 msk.